Март 2020
03.03.2020 | Организация | 50 000,00р. |
03.03.2020 | Организация | 20 000,00р. |
04.03.2020 | Организация | 1 000,00р. |
04.03.2020 | Организация | 3 000,00р. |
11.03.2020 | Организация | 1 000,00р. |
12.03.2020 | Организация | 14 000,00р. |
Февраль 2020
05.02.2020 | Шухов Н.А. | 2 800,00р. |
06.02.2020 | Организация | 20 000,00р. |
06.02.2020 | Организация | 10 000,00р. |
06.02.2020 | Организация | 5 000,00р. |
06.02.2020 | Организация | 10 000,00р. |
07.02.2020 | Организация | 20 000,00р. |
10.02.2020 | Организация | 1 000,00р. |
12.02.2020 | Организация | 5 000,00р. |
13.02.2020 | Организация | 3 000,00р. |
13.02.2020 | Организация | 20 000,00р. |
18.02.2020 | Организация | 15 000,00р. |
18.02.2020 | Организация | 15 000,00р. |
19.02.2020 | Организация | 5 000,00р. |
19.02.2020 | Организация | 3 000,00р. |
19.02.2020 | Организация | 3 000,00р. |
19.02.2020 | Организация | 7 000,00р. |
21.02.2020 | Юрков Д.А. | 100 000,00р. |
27.02.2020 | Организация | 5 000,00р. |
28.02.2020 | Организация | 3 000,00р. |
Январь 2020
03.01.2020 | Пешков А.А. | 3 000,00р. |
15.01.2020 | Организация | 15 000,00р. |
22.01.2020 | ИП Осипенкова И.Н. | 3 000,00р. |
29.01.2020 | Организация | 1 500,00р. |
Декабрь 2019
02.12.2019 | Организация | 15 000,00р. |
03.12.2019 | Организация | 3 000,00р. |
03.12.2019 | Организация | 1 000,00р. |
03.12.2019 | Организация | 65 340,00р. |
03.12.2019 | Организация | 7 000,00р. |
04.12.2019 | Организация | 5 000,00р. |
04.12.2019 | Организация | 5 000,00р. |
05.12.2019 | Организация | 5 000,00р. |
06.12.2019 | Организация | 3 000,00р. |
06.12.2019 | Организация | 5 000,00р. |
10.12.2019 | Организация | 30 000,00р. |
10.12.2019 | Организация | 5 000,00р. |
10.12.2019 | Организация | 3 000,00р. |
10.12.2019 | Организация | 20 000,00р. |
10.12.2019 | Организация | 3 000,00р. |
10.12.2019 | Организация | 1 500,00р. |
11.12.2019 | Организация | 10 000,00р. |
11.12.2019 | Организация | 1 000,00р. |
12.12.2019 | Организация | 65 340,00р. |
13.12.2019 | Организация | 5 000,00р. |
13.12.2019 | Организация | 12 610,00р. |
16.12.2019 | Перегудова И.Д. | 16 500,00р. |
18.12.2019 | Организация | 1 000,00р. |
18.12.2019 | Организация | 6 600,00р. |
19.12.2019 | Организация | 10 000,00р. |
19.12.2019 | Организация | 3 000,00р. |
19.12.2019 | Организация | 65 340,00р. |
19.12.2019 | Организация | 50 000,00р. |
20.12.2019 | Организация | 20 000,00р. |
20.12.2019 | Организация | 500,00р. |
23.12.2019 | Организация | 3 000,00р. |
23.12.2019 | Организация | 75 000,00р. |
23.12.2019 | Организация | 15 000,00р. |
23.12.2019 | Организация | 15 000,00р. |
24.12.2019 | Организация | 5 000,00р. |
25.12.2019 | Организация | 20 000,00р. |
26.12.2019 | Организация | 100 000,00р. |
26.12.2019 | Организация | 2 000,00р. |
26.12.2019 | Организация | 5 000,00р. |
30.12.2019 | Организация | 5 000,00р. |
31.12.2019 | Организация | 5 000,00р. |
31.12.2019 | Организация | 50 000,00р. |
31.12.2019 | Организация | 3 500,00р. |
31.12.2019 | Организация | 6 600,00р. |
Ноябрь 2019
07.11.2019 | Организация | 10 000,00р. |
11.11.2019 | Организация | 10 000,00р. |
11.11.2019 | Организация | 30 000,00р. |
11.11.2019 | Клюйкова А.Н. | 500,00р. |
12.11.2019 | Организация | 30 000,00р. |
13.11.2019 | Организация | 126 060,00р. |
13.11.2019 | Организация | 5 000,00р. |
13.11.2019 | Организация | 4 000,00р. |
13.11.2019 | Организация | 7 000,00р. |
14.11.2019 | Организация | 5 000,00р. |
15.11.2019 | Яндекс/деньги | 200,00р. |
18.11.2019 | Организация | 5 000,00р. |
18.11.2019 | Организация | 50 000,00р. |
19.11.2019 | Организация | 126 060,00р. |
20.11.2019 | Организация | 10 000,00р. |
21.11.2019 | Организация | 10 000,00р. |
26.11.2019 | Организация | 5 000,00р. |
26.11.2019 | Организация | 5 000,00р. |
27.11.2019 | Организация | 30 000,00р. |
27.11.2019 | Организация | 6 600,00р. |
27.11.2019 | Организация | 5 000,00р. |
29.11.2019 | Организация | 5 000,00р. |
Октябрь 2019
02.10.2019 | Сурнакина Т.Е. | 100,00р. |
03.10.2019 | Организация | 15 000,00р. |
07.10.2019 | Организация | 3 000,00р. |
10.10.2019 | Организация | 3 000,00р. |
11.10.2019 | Организация | 5 000,00р. |
15.10.2019 | Организация | 15 000,00р. |
15.10.2019 | Организация | 5 000,00р. |
16.10.2019 | Мезин В.Ю. | 15 000,00р. |
16.10.2019 | Организация | 126 060,00р. |
16.10.2019 | Организация | 5 000,00р. |
17.10.2019 | Организация | 500,00р. |
17.10.2019 | Организация | 126 060,00р. |
18.10.2019 | Организация | 100 000,00р. |
22.10.2019 | Организация | 10 000,00р. |
23.10.2019 | Организация | 126 060,00р. |
24.10.2019 | Организация | 7 000,00р. |
24.10.2019 | Организация | 500,00р. |
28.10.2019 | Организация | 5 000,00р. |
31.10.2019 | Организация | 3 000,00р. |
Сентябрь 2019
03.09.2019 | Организация | 109 320,00р. |
05.09.2019 | Организация | 10 000,00р. |
10.09.2019 | Организация | 5 000,00р. |
11.09.2019 | Организация | 5 000,00р. |
12.09.2019 | Организация | 134 000,00р. |
13.09.2019 | Медведева Т.Н. | 1 000,00р. |
16.09.2019 | Бунин А.Ф. | 5 000,00р. |
17.09.2019 | Организация | 20 000,00р. |
22.09.2019 | Яндекс/деньги | 100,00р. |
23.09.2019 | Организация | 40 000,00р. |
25.09.2019 | Организация | 10 000,00р. |
25.09.2019 | Организация | 50 000,00р. |
26.09.2019 | Организация | 500,00р. |
Август 2019
01.08.2019 | Организация | 3 000,00р. |
02.08.2019 | Организация | 1 000,00р. |
05.08.2019 | Организация | 5 000,00р. |
05.08.2019 | Организация | 1 000,00р. |
06.08.2019 | Организация | 109 320,00р. |
06.08.2019 | Организация | 10 000,00р. |
07.08.2019 | Организация | 7 000,00р. |
08.08.2019 | Организация | 7 000,00р. |
09.08.2019 | Организация | 15 000,00р. |
09.08.2019 | Организация | 2 000,00р. |
12.08.2019 | Организация | 10 000,00р. |
12.08.2019 | Организация | 10 000,00р. |
14.08.2019 | Организация | 50 000,00р. |
15.08.2019 | Организация | 1 000,00р. |
19.08.2019 | Организация | 20 000,00р. |
19.08.2019 | Организация | 5 000,00р. |
20.08.2019 | Организация | 5 000,00р. |
21.08.2019 | Организация | 50 000,00р. |
22.08.2019 | Организация | 109 320,00р. |
22.08.2019 | Организация | 15 000,00р. |
27.08.2019 | Организация | 10 000,00р. |
28.08.2019 | Макаров С.В. | 6 900,00р. |
Июль 2019
02.07.2019 | Организация | 15 000,00р. |
03.07.2019 | Организация | 59 860,00р. |
03.07.2019 | Организация | 109 320,00р. |
04.07.2019 | Организация | 1 000,00р. |
05.07.2019 | Организация | 1 000,00р. |
08.07.2019 | Организация | 30 000,00р. |
09.07.2019 | Организация | 109 320,00р. |
09.07.2019 | Организация | 3 000,00р. |
11.07.2019 | Организация | 20 000,00р. |
12.07.2019 | Организация | 20 000,00р. |
12.07.2019 | Организация | 5 000,00р. |
12.07.2019 | Алексей Федорович Б. | 5 000,00р. |
12.07.2019 | ч/з Яндекс кошелек | 100,00р. |
15.07.2019 | Организация | 20 000,00р. |
16.07.2019 | Организация | 50 000,00р. |
16.07.2019 | Организация | 10 000,00р. |
16.07.2019 | Организация | 109 320,00р. |
17.07.2019 | Организация | 10 000,00р. |
17.07.2019 | Мануйлова И.А. | 150,00р. |
22.07.2019 | Организация | 10 000,00р. |
23.07.2019 | Организация | 25 000,00р. |
24.07.2019 | Организация | 10 000,00р. |
24.07.2019 | Организация | 2 000,00р. |
24.07.2019 | ч/з Сбербанк | 3 000,00р. |
25.07.2019 | Организация | 10 000,00р. |
29.07.2019 | Организация | 10 000,00р. |
29.07.2019 | Организация | 1 000,00р. |
30.07.2019 | Организация | 2 717,26р. |
30.07.2019 | Организация | 10 000,00р. |
30.07.2019 | Организация | 3 000,00р. |
31.07.2019 | Организация | 5 000,00р. |
Июнь 2019
28.06.2019 | Организация | 3 000,00р. |
28.06.2019 | Организация | 5 000,00р. |
27.06.2019 | Организация | 20 000,00р. |
26.06.2019 | Организация | 7 000,00р. |
21.06.2019 | Организация | 10 000,00р. |
20.06.2019 | Организация | 3 000,00р. |
20.06.2019 | Организация | 3 500,00р. |
20.06.2019 | Организация | 30 000,00р. |
20.06.2019 | Организация | 5 000,00р. |
19.06.2019 | Организация | 1 000,00р. |
19.06.2019 | Организация | 7 000,00р. |
19.06.2019 | Организация | 5 000,00р. |
18.06.2019 | Организация | 50 000,00р. |
17.06.2019 | Ирина Алексеевна М. | 150,00р. |
14.06.2019 | Организация | 1 000,00р. |
14.06.2019 | Организация | 61 400,00р. |
11.06.2019 | Организация | 236 040,00р. |
07.06.2019 | Организация | 5 000,00р. |
06.06.2019 | Организация | 20 000,00р. |
05.06.2019 | Организация | 5 000,00р. |
Май 2019
27.05.2019 | Организация | 5 000,00р. |
17.05.2019 | Ирина Алексеевна М. | 150,00р. |
17.05.2019 | Организация | 5 000,00р. |
17.05.2019 | Организация | 5 000,00р. |
16.05.2019 | Организация | 36 120,00р. |
14.05.2019 | Организация | 7 000,00р. |
14.05.2019 | Организация | 20 000,00р. |
07.05.2019 | Организация | 10 000,00р. |
07.05.2019 | Организация | 10 000,00р. |
06.05.2019 | Организация | 5 000,00р. |
06.05.2019 | Организация | 10 000,00р. |
Апрель 2019
30.04.2019 | Организация | 5 000,00р. |
29.04.2019 | Организация | 50 000,00р. |
29.04.2019 | Валерий Ардальонович К. | 500,00р. |
26.04.2019 | Организация | 5 000,00р. |
24.04.2019 | Организация | 7 000,00р. |
24.04.2019 | Организация | 1 000,00р. |
23.04.2019 | Организация | 5 000,00р. |
22.04.2019 | Организация | 10 000,00р. |
22.04.2019 | Галина Николаевна Ж. | 500,00р. |
19.04.2019 | Организация | 5 000,00р. |
17.04.2019 | Организация | 150,00р. |
16.04.2019 | Организация | 40 000,00р. |
12.04.2019 | Организация | 22 000,00р. |
12.04.2019 | Организация | 42 000,00р. |
12.04.2019 | Организация | 22 000,00р. |
10.04.2019 | Организация | 1 000,00р. |
10.04.2019 | Организация | 118 020,00р. |
10.04.2019 | Организация | 30 000,00р. |
09.04.2019 | Организация | 3 000,00р. |
04.04.2019 | Организация | 42 000,00р. |
04.04.2019 | Организация | 500,00р. |
03.04.2019 | Организация | 5 000,00р. |
02.04.2019 | Организация | 3 000,00р. |
02.04.2019 | Организация | 5 000,00р. |
01.04.2019 | Организация | 59 860,00р. |
Март 2019
29.03.2019 | Организация | 42 000,00р. |
29.03.2019 | Организация | 10 000,00р. |
28.03.2019 | Организация | 29 930,00р. |
28.03.2019 | Андрей Валерьевич Г. | 25 000,00р. |
26.03.2019 | Екатерина Сергеевна Ф. | 200,00р. |
25.03.2019 | Екатерина Сергеевна Ф. | 340,00р. |
25.03.2019 | Екатерина Сергеевна Ф. | 350,00р. |
25.03.2019 | Организация | 302 764,00р. |
25.03.2019 | Организация | 10 000,00р. |
22.03.2019 | Екатерина Сергеевна Ф. | 400,00р. |
21.03.2019 | Организация | 3 000,00р. |
21.03.2019 | Организация | 10 000,00р. |
20.03.2019 | Екатерина Сергеевна Ф. | 100,00р. |
19.03.2019 | Екатерина Сергеевна Ф. | 500,00р. |
19.03.2019 | Екатерина Сергеевна Ф. | 250,00р. |
19.03.2019 | Организация | 10 000,00р. |
19.03.2019 | Организация | 1 000,00р. |
19.03.2019 | Организация | 15 000,00р. |
19.03.2019 | Организация | 8 000,00р. |
18.03.2019 | Организация | 5 000,00р. |
18.03.2019 | Организация | 20 000,00р. |
18.03.2019 | Ирина Алексеевна М. | 150,00р. |
14.03.2019 | Организация | 7 000,00р. |
14.03.2019 | Организация | 5 000,00р. |
14.03.2019 | Организация | 7 000,00р. |
13.03.2019 | Организация | 3 000,00р. |
11.03.2019 | Организация | 22 000,00р. |
07.03.2019 | Организация | 10 000,00р. |
07.03.2019 | Организация | 1 000,00р. |
05.03.2019 | Организация | 1 000,00р. |
Февраль 2019
27.02.2019 | Организация | 5 000,00р. |
27.02.2019 | Организация | 10 000,00р. |
26.02.2019 | Организация | 10 000,00р. |
26.02.2019 | Организация | 5 000,00р. |
26.02.2019 | Эльвира Селимовна М. | 400,00р. |
25.02.2019 | Организация | 500,00р. |
25.02.2019 | Организация | 5 000,00р. |
22.02.2019 | Организация | 22 000,00р. |
22.02.2019 | Организация | 70 000,00р. |
22.02.2019 | Организация | 30 000,00р. |
21.02.2019 | Организация | 10 000,00р. |
21.02.2019 | Организация | 1 000,00р. |
20.02.2019 | Организация | 1 000,00р. |
20.02.2019 | Организация | 20 000,00р. |
20.02.2019 | Организация | 7 000,00р. |
13.02.2019 | Организация | 5 000,00р. |
12.02.2019 | Организация | 1 000,00р. |
12.02.2019 | Организация | 3 000,00р. |
11.02.2019 | Организация | 5 000,00р. |
11.02.2019 | Организация | 20 000,00р. |
11.02.2019 | Организация | 20 000,00р. |
08.02.2019 | Организация | 5 000,00р. |
07.02.2019 | Организация | 5 000,00р. |
07.02.2019 | Организация | 1 000,00р. |
07.02.2019 | Сергей Валерьевич К. | 300,00р. |
05.02.2019 | Организация | 7 000,00р. |
05.02.2019 | Организация | 30 000,00р. |
04.02.2019 | Организация | 15 000,00р. |
01.02.2019 | Организация | 15 000,00р. |
01.02.2019 | Организация | 3 000,00р. |
Январь 2019
01.01.2019 | Организация | 100 000,00р. |
11.01.2019 | Организация | 5 000,00р. |
21.01.2019 | Ирина Алексеевна М. | 150,00р. |
21.01.2019 | Организация | 10 000,00р. |
22.01.2019 | Организация | 20 000,00р. |
28.01.2019 | Организация | 20 000,00р. |
29.01.2019 | Организация | 7 000,00р. |
29.01.2019 | Организация | 5 000,00р. |
29.01.2019 | Организация | 15 000,00р. |
31.01.2019 | Организация | 5 000,00р. |
31.01.2019 | Организация | 10 000,00р. |
31.01.2019 | Организация | 1 000,00р. |
Декабрь, 2018
28.12.2018 | Организация | 100 000,00р. |
28.12.2018 | Организация | 10 000,00р. |
28.12.2018 | Организация | 3 000,00р. |
28.12.2018 | Организация | 20 000,00р. |
28.12.2018 | Организация | 1 000,00р. |
27.12.2018 | Организация | 1 500,00р. |
27.12.2018 | Организация | 5 000,00р. |
27.12.2018 | Организация | 1 000,00р. |
27.12.2018 | Организация | 15 000,00р. |
26.12.2018 | Организация | 5 000,00р. |
26.12.2018 | Организация | 10 000,00р. |
26.12.2018 | платеж через сайт | 3 000,00р. |
25.12.2018 | Организация | 10 000,00р. |
25.12.2018 | Организация | 60 000,00р. |
25.12.2018 | Организация | 60 000,00р. |
25.12.2018 | Организация | 10 000,00р. |
24.12.2018 | Организация | 14 000,00р. |
24.12.2018 | Организация | 78 000,00р. |
24.12.2018 | Организация | 14 000,00р. |
21.12.2018 | Организация | 10 000,00р. |
21.12.2018 | Организация | 45 000,00р. |
21.12.2018 | Ирина Алексеевна М. | 150,00р. |
20.12.2018 | Екатерина Васильевна Т. | 500,00р. |
20.12.2018 | платеж через сайт | 400,00р. |
19.12.2018 | платеж через сайт | 500,00р. |
18.12.2018 | Виктория Эдуардовна Т. | 650,00р. |
18.12.2018 | Организация | 1 000,00р. |
18.12.2018 | Организация | 30 000,00р. |
18.12.2018 | Организация | 5 000,00р. |
18.12.2018 | Организация | 5 000,00р. |
17.12.2018 | Организация | 1 500,00р. |
17.12.2018 | Организация | 5 000,00р. |
17.12.2018 | Организация | 5 000,00р. |
17.12.2018 | Организация | 3 540,00р. |
17.12.2018 | Организация | 10 000,00р. |
13.12.2018 | Организация | 5 000,00р. |
13.12.2018 | Организация | 3 000,00р. |
13.12.2018 | Организация | 10 000,00р. |
13.12.2018 | Организация | 10 000,00р. |
12.12.2018 | Организация | 4 000,00р. |
12.12.2018 | Организация | 4 000,00р. |
12.12.2018 | Организация | 7 000,00р. |
12.12.2018 | Организация | 171 080,00р. |
12.12.2018 | Организация | 18 600,00р. |
11.12.2018 | Организация | 6 110,00р. |
11.12.2018 | Организация | 6 110,00р. |
10.12.2018 | Организация | 15 000,00р. |
10.12.2018 | Организация | 10 000,00р. |
10.12.2018 | Организация | 5 000,00р. |
10.12.2018 | Любовь Сергеевна Т. | 4 560,00р. |
10.12.2018 | Любовь Сергеевна Т. | 3 020,00р. |
06.12.2018 | Организация | 10 000,00р. |
06.12.2018 | Организация | 30 550,00р. |
05.12.2018 | Организация | 1 000,00р. |
05.12.2018 | Организация | 61 100,00р. |
04.12.2018 | Организация | 7 000,00р. |
04.12.2018 | Организация | 5 000,00р. |
04.12.2018 | Организация | 3 000,00р. |
04.12.2018 | Организация | 1 000,00р. |
03.12.2018 | Организация | 6 110,00р. |
03.12.2018 | Игорь Николаевич З. | 611,00р. |
03.12.2018 | Организация | 10 000,00р. |
Ноябрь, 2018
01.11.2018 | Организация | 2000,00 |
02.11.2018 | Организация | 7000,00 |
02.11.2018 | Дарья Константиновна К. | 1550,00 |
07.11.2018 | Организация | 40000,00 |
07.11.2018 | Организация | 25000,00 |
07.11.2018 | Организация | 2000,00 |
07.11.2018 | Организация | 1000,00 |
07.11.2018 | Организация | 10000,00 |
08.11.2018 | Организация | 1000,00 |
08.11.2018 | Организация | 98820,00 |
08.11.2018 | Организация | 3000,00 |
09.11.2018 | Организация | 30000,00 |
09.11.2018 | Организация | 75200,00 |
12.11.2018 | Евгений Евгеньевич Т. | 30000,00 |
12.11.2018 | Организация | 3000,00 |
12.11.2018 | Организация | 5000,00 |
12.11.2018 | Организация | 20000,00 |
13.11.2018 | Сергей Валерьевич К. | 271,75 |
13.11.2018 | Юрий Валерьевич Л. | 1000,00 |
13.11.2018 | Организация | 7000,00 |
13.11.2018 | Организация | 30000,00 |
13.11.2018 | Организация | 10000,00 |
14.11.2018 | Организация | 10000,00 |
15.11.2018 | Организация | 5000,00 |
15.11.2018 | Организация | 5000,00 |
16.11.2018 | Организация | 5000,00 |
16.11.2018 | Организация | 10000,00 |
16.11.2018 | Организация | 10000,00 |
16.11.2018 | Ирина Алексеевна М. | 150,00 |
19.11.2018 | Организация | 10800,00 |
19.11.2018 | Организация | 50000,00 |
19.11.2018 | Организация | 20000,00 |
22.11.2018 | Организация | 50000,00 |
23.11.2018 | Организация | 15000,00 |
26.11.2018 | Организация | 5000,00 |
26.11.2018 | Организация | 50000,00 |
27.11.2018 | Организация | 14000,00 |
27.11.2018 | Организация | 15000,00 |
28.11.2018 | Организация | 20000,00 |
29.11.2018 | Организация | 10000,00 |
30.11.2018 | Организация | 75200,00 |
30.11.2018 | Организация | 10000,00 |
30.11.2018 | Татьяна Вячеславовна И. | 3540,00 |
Октябрь, 2018
01.10.2018 | Организация | 75 200,00 |
01.10.2018 | Организация | 50 000,00 |
02.10.2018 | Организация | 5 000,00 |
02.10.2018 | Организация | 5 000,00 |
02.10.2018 | Организация | 10 000,00 |
05.10.2018 | Организация | 10 000,00 |
05.10.2018 | Григорий | 1 111,00 |
08.10.2018 | Организация | 10 000,00 |
09.10.2018 | Организация | 1 000,00 |
09.10.2018 | Организация | 5 000,00 |
11.10.2018 | Андрей Алексеевич Б. | 1 000,00 |
11.10.2018 | Екатерина Игоревна Л. | 10 000,00 |
11.10.2018 | Илья | 100,00 |
12.10.2018 | Людмила Пантелеевна Ф. | 2 600,00 |
15.10.2018 | Организация | 10 000,00 |
15.10.2018 | Владимир Владимирович К. | 600,00 |
19.10.2018 | Организация | 5 000,00 |
19.10.2018 | Организация | 40 000,00 |
22.10.2018 | Михаил Владимирович А. | 14 000,00 |
22.10.2018 | Организация | 20 000,00 |
24.10.2018 | Организация | 10 000,00 |
24.10.2018 | Организация | 7 000,00 |
25.10.2018 | Организация | 10 000,00 |
26.10.2018 | Организация | 14 000,00 |
31.10.2018 | Организация | 7 000,00 |
31.10.2018 | Организация | 10 000,00 |
31.10.2018 | Организация | 3 000,00 |
31.10.2018 | Организация | 1 000,00 |
Сентябрь, 2018
07.09.2018 | Организация | 5 000,00 |
07.09.2018 | Галина НиколаевнаЖ. | 500,00 |
05.09.2018 | Организация | 4 000,00 |
10.09.2018 | Организация | 1 000,00 |
10.09.2018 | Организация | 5 000,00 |
11.09.2018 | Организация | 60 000,00 |
13.09.2018 | Организация | 50 000,00 |
13.09.2018 | Организация | 3 000,00 |
13.09.2018 | Организация | 20 000,00 |
14.09.2018 | Организация | 5 000,00 |
18.09.2018 | Организация | 10 000,00 |
18.09.2018 | Организация | 5 000,00 |
18.09.2018 | Организация | 5 000,00 |
18.09.2018 | Организация | 1 000,00 |
18.09.2018 | Организация | 1 000,00 |
18.09.2018 | Организация | 3 000,00 |
20.09.2018 | Организация | 10 000,00 |
20.09.2018 | Организация | 5 000,00 |
25.09.2018 | Коржова О.А. | 3 850,00 |
25.09.2018 | Организация | 15 000,00 |
26.09.2018 | Вихрова Е.А. | 26 520,00 |
26.09.2018 | Организация | 10 000,00 |
26.09.2018 | Репников Р.Ю. | 75 200,00 |
28.09.2018 | Организация | 10 000,00 |
Август, 2018
01.08.2018 | Организация | 30 000,00 ₽ |
01.08.2018 | Организация | 7 000,00 ₽ |
02.08.2018 | Организация | 85 450,00 ₽ |
02.08.2018 | Организация | 20 000,00 ₽ |
03.08.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
03.08.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
07.08.2018 | Организация | 200 000,00 ₽ |
07.08.2018 | Организация | 3 000,00 ₽ |
10.08.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
10.08.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
13.08.2018 | Организация | 50 000,00 ₽ |
14.08.2018 | Организация | 3 000,00 ₽ |
15.08.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
20.08.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
23.08.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
23.08.2018 | Организация | 1 000,00 ₽ |
27.08.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
28.08.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
28.08.2018 | Организация | 3 000,00 ₽ |
28.08.2018 | Организация | 20 000,00 ₽ |
29.08.2018 | Организация | 7 000,00 ₽ |
30.08.2018 | Организация | 50 000,00 ₽ |
30.08.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
31.08.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
Июль, 2018
02.07.2018 | Организация | 1 000,00 ₽ |
03.07.2018 | Организация | 1 000,00 ₽ |
04.07.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
04.07.2018 | Организация | 50 000,00 ₽ |
04.07.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
04.07.2018 | Организация | 500,00 ₽ |
05.07.2018 | Организация | 85 000,00 ₽ |
05.07.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
05.07.2018 | Организация | 8 750,00 ₽ |
06.07.2018 | Организация | 15 000,00 ₽ |
09.07.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
09.07.2018 | Организация | 1 000,00 ₽ |
10.07.2018 | Организация | 85 450,00 ₽ |
10.07.2018 | Организация | 15 000,00 ₽ |
11.07.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
11.07.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
12.07.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
16.07.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
16.07.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
17.07.2018 | Организация | 1 500,00 ₽ |
19.07.2018 | Организация | 4 500,00 ₽ |
23.07.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
23.07.2018 | Организация | 100 000,00 ₽ |
24.07.2018 | Организация | 20 000,00 ₽ |
24.07.2018 | Организация | 3 000,00 ₽ |
25.07.2018 | Организация | 20 000,00 ₽ |
26.07.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
26.07.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
27.07.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
31.07.2018 | Организация | 1 000,00 ₽ |
Июнь, 2018
01.06.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
01.06.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
01.06.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
04.06.2018 | Организация | 25 000,00 ₽ |
04.06.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
04.06.2018 | Организация | 15 000,00 ₽ |
05.06.2018 | Организация | 4 000,00 ₽ |
05.06.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
07.06.2018 | Организация | 20 000,00 ₽ |
07.06.2018 | Организация | 7 000,00 ₽ |
07.06.2018 | Организация | 25 000,00 ₽ |
13.06.2018 | Организация | 7 000,00 ₽ |
13.06.2018 | Организация | 20 000,00 ₽ |
13.06.2018 | Организация | 50 000,00 ₽ |
14.06.2018 | Организация | 3 000,00 ₽ |
15.06.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
15.06.2018 | Организация | 236 400,00 ₽ |
18.06.2018 | Организация | 20 000,00 ₽ |
18.06.2018 | Организация | 3 000,00 ₽ |
18.06.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
19.06.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
21.06.2018 | Организация | 1 000,00 ₽ |
21.06.2018 | Организация | 100 000,00 ₽ |
21.06.2018 | Организация | 3 000,00 ₽ |
21.06.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
21.06.2018 | Организация | 2 000,00 ₽ |
22.06.2018 | Организация | 3 000,00 ₽ |
22.06.2018 | Организация | 2 000,00 ₽ |
22.06.2018 | Организация | 1 930,00 ₽ |
25.06.2018 | Организация | 3 500,00 ₽ |
26.06.2018 | Организация | 3 000,00 ₽ |
26.06.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
27.06.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
28.06.2018 | Организация | 7 000,00 ₽ |
28.06.2018 | Организация | 100 000,00 ₽ |
28.06.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
29.06.2018 | Организация | 3 000,00 ₽ |
29.06.2018 | Организация | 1 000,00 ₽ |
29.06.2018 | Организация | 1 000,00 ₽ |
Май, 2018
28.05.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
28.05.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
28.05.2018 | Организация | 7 000,00 ₽ |
29.05.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
29.05.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
29.05.2018 | Организация | 50 000,00 ₽ |
29.05.2018 | Организация | 20 000,00 ₽ |
30.05.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
30.05.2018 | Организация | 1 000,00 ₽ |
30.05.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
30.05.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
30.05.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
31.05.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
31.05.2018 | Организация | 10 000,00 ₽ |
31.05.2018 | Организация | 2 000,00 ₽ |
31.05.2018 | Организация | 5 000,00 ₽ |
31.05.2018 | Организация | 40 000,00 ₽ |
31.05.2018 | Организация | 1 000,00 ₽ |
Сумма | Что передано | Детский дом или учреждение | Месяц |
7 520 ₽ | Метафорические ассоциативные карты, 7 видов | ГБСУСО МО “Яхромский детский дом-интернат” | май |
12 783 ₽ | Стиральный порошок-автомат TideExpert Альпийская свежесть, 225 кг | ГБСУСО МО “Яхромский детский дом-интернат” | май |
7 409 ₽ | Дезодорант роликовый Nivea Pure 50 мл. – шт Дезодорант роликовый Nivea Заряд Свежести 50 мл – 42 шт |
ГБСУСО МО “Яхромский детский дом-интернат” | июнь |
21 656 ₽ | Глина для керамической флористики, краски маслянные в ассортименте | ГБСУСО МО “Яхромский детский дом-интернат” | июнь |
249 900 ₽ | Обучающий комплект “Филиппок”, 84 комплекта | ГАУСО “МОЦРИ” г. Королев | июнь |
107 100 ₽ | КПБ 1,5 сп 1 нав. 70х70 бязь – 200 шт Полотенца 50х50 лен – 500 шт |
ГКССУ СО “Петроввальский детский дом-интернат” | июнь |
30 629 ₽ | Нижнее белье (трусы, колготки, носки) | ГКССУ СО “Петроввальский детский дом-интернат” | июнь |
